خدمات العملاء


» قدرة حمل قوية,
» القدرة على الحركة الأفقية والعمودية,
» خيار الاستخدام الكهربائي واليدوي,
» أنظمة الرافعات الكهربائية سهلة الاستخدام والتي توفر سهولة التشغيل عن طريق التحكم عن بعد.

» متانة عالية،
» قابلية التكيف في جميع الاتجاهات،
» أداء عالي،
» خيارات استخدام متنوعة،
» سهولة التركيب والاستخدام قطع غيار الرافعات

 
             
            | النوع | فئة FEM | القدرة (طن) | 01 Ø (متر) | L (مم) | L1 (مم) | L2 (مم) | h (مم) | h1 (مم) | h2 (مم) | b1 (مم) | b2 (مم) | b3 (مم) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV -0125M | 2m | 1-2 | 125 | 2000 | 60 | 300 | 150 | 30 | 175 | 150 | 95 | 190 | 
| SV -0160M | 2m | 3-5 | 160 | 2100 | 60 | 350 | 150 | 30 | 230 | 150 | 95 | 190 | 
| SV -0200M | 2m | 5-10 | 200 | 2200 | 60 | 400 | 200 | 55 | 230 | 150 | 95 | 190 | 
| SV -0250M | 2m | 10-16 | 250 | 2500 | 100 | 500 | 260 | 55 | 295 | 180 | 105 | 210 | 
| SV -0315M | 2m | 16-20 | 315 | 3000 | 100 | 600 | 260 | 80 | 335 | 180 | 105 | 210 | 
| SV -0400M | 2m | 20-32 | 400 | 3500 | 100 | 650 | 300 | 110 | 425 | 220 | 130 | 260 | 
 
 
    
        آلاف العملاء، أطنان من
        
 الأحمال، ملايين ساعات التشغيل